Ищете компактный внедорожник, который мог бы легко выполнять функции семейного хэтчбека? В таком случае вам идеально подойдет Nissan Qashqai, которые прекрасно ведет себя на городских дорогах и демонстрирует качества надежного транспортного средства в самой труднопроходимой местности. Давайте познакомимся поближе с этим представителем японского автомобилестроения, рассмотрим более детально элементы дизайна и технические характеристики Qashqai.
Надо сказать, что внешне эта модель выглядит в европейском стиле. Разработчики снабдили внедорожник длинным капотом и 20-ти сантиметровым дорожным просветом, что, безусловно, является только плюсом для передвижения по городу. Но большинство потенциальных покупателей больше всего интересуют технические параметры своего будущего авто. Производители используют для базовой комплектации данной модели 4-х цилиндровый двигатель объемом 1,6 или 2 литра. При этом максимальная мощность, которую может выдать движок Qashqai, составляет 6000 об. в минуту, а эффективный крутящий момент в первом случае 4400 об. в минуту, во втором — 4800 об. в мин. В более мощной комплектации этого автомобиля используется полный привод (с возможностью отключения), но в тоже время модель с худшими характеристиками оснастили лишь передним приводом. Безусловно, полноприводный автомобиль будет очень полезным для частых загородных и туристических поездок.
При желании покупатель может оборудовать свой автомобиль любым типом коробки передач. Доступны 5-ти и 6-ти ступенчатые ручные и автоматические механизмы. Обязательно следует упомянуть, что надежная работа двигателя будет обеспечена только при использовании качественного топлива. Как утверждают специалисты, Кашкай отлично работает на неэтилированном бензине, у которого октановое число не меньше 95-ти. Несмотря на то что этот автомобиль обладает достаточно внушительными габаритными размерами, плавное «мягкое» поведение Nissan’a на дороге дает ощущения полного контроля. Таким образом, с массой практически в две тонны Qashqai сложно назвать типичным неповоротливым внедорожником.
Максимальная скорость автомобиля при базовой комплектации составляет 175 км/час, для 5-ти ступенчатой ручной коробки передач. При использовании все той же механики, но уже 6-ти ступенчатой, спидометр покажет максимум 192 км/час. При наличии двухлитрового движка данные показатели практически не изменятся. На разгон машины от 0 до 100 км/час тратится в среднем около 11-ти секунд, чего вполне достаточно для городских условий и поездок за город. Не стоит беспокоиться о продолжительности вашей поездки, ведь объем топливного бака 65 литров. Заявленный производителями расход составляет максимум 8,7 литров на 100 км пробега, а в условиях качественного городского покрытия потери топлива сократятся до 6,5 литров.
Чтобы отправится в далекое туристическое путешествие, безусловно, необходимо тащить с собой массу снаряжения и других полезных предметов. При сложенных задних сиденьях объем свободного пространства отделения для багажа составит примерно 1500 литров, а этого места хватит в любом случае.
Мы собрали в одном месте только правдивые отзывы владельцев Ниссан Кашкай. Рекомендуем ознакомиться с отзывами перед покупкой авто!
А все о покупке внедорожника здесь.
Антирадар: какой лучше – http://nissanoffroad.ru/parts/gadjets/antiradar-kakoj-luchshe.html.
Технические характеристики Nissan Qashqai
QASHQAI (J10B) | 1,6 л бензин | 2,0 л бензин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доступные комплектации | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE+ | |||||||
Вместимость | чел. | 5 | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||
Код двигателя | HR16DE | MR20DE | ||||||
Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | ||||||
Клапанов на цилиндр | 4 | |||||||
Объем двигателя | см3 | 1598 | 1997 | |||||
Диаметр и ход поршня | мм | 78×83.6 | 84×90.1 | |||||
Макс. мощность двигателя* | кВт (л.с.) / об.мин | 84 (114 л.с.) / 6000 | 86 (117 л.с.) / 6000 | 104 (141 л.с.) / 6000 | ||||
Макс. крутящий момент* | Нм / об.мин | 156 / 4400 | 158 / 4400 | 196 / 4800 | ||||
Степень сжатия | 10,7 | 10,2 | ||||||
Тип топлива | Бензин | Бензин | ||||||
Емкость топливного бака | л. | 65 | 65 | |||||
ТТРАНСМИССИЯ | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | |||
Тип трансмиссии | 5МТ | CVT | 6МТ | CVT М6 | 6МТ | CVT М6 | ||
Передаточное отношение | 1я | 3,727 | 4.006 ~ 0.550 | 3,727 | 2,349 | 3,727 | 2,349 | |
2я | 2,048 | — | 2,105 | 2,043 | ||||
3я | 1,393 | — | 1,519 | 1,392 | ||||
4я | 1,097 | — | 1,171 | 1,055 | ||||
5я | 0,892 | — | 0,914 | 0,865 | ||||
6я | — | — | 0,767 | 0,394 | 0,732 | 0,394 | ||
Задняя | 3,545 | 3,770 | 3,687 | 1,750 | 3,641 | 1,750 | ||
Главная пара | 4,500 | 3,753 | 4,438 | 6,466 | 4,687 | 6,466 | ||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Подключаемый полный | Подключаемый полный | |||
ШАССИ | ||||||||
Подвеска | передняя | МакФерсон | ||||||
задняя | Независимая, многорычажная | |||||||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | |||||||
Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем, ABS включая EBD и Brake Assist | |||||||
Система курсовой устойчивости | ESP | |||||||
Колесные диски | 16×6.5JJ, 17×6.5JJ, 18×6.5JJ | |||||||
Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||||||
МАССА И ГАБАРИТЫ | 2WD CVT | 4WD manual | ||||||
Снаряженная масса мин/макс** | кг | 1297/1392 | 1344/1415 | 1356/1437 | 1378/1459 | 1415/1509 | 1454/1535 | |
Полная масса | кг | 1830 | 1830 | 1960 | 1960 | |||
Макс. полезная нагрузка** | кг | 415 | 415 | 415 | 415 | |||
Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
задняя | кг | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |||
Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1200 | 700 | 1400 | 1200 | ||
без тормозов | кг | 685 | 685 | 685 | 685 | 740 | 740 | |
Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Общая длина | мм | 4330 | ||||||
Общая ширина | мм | 1780 | ||||||
Общая высота | мм | 1615 | ||||||
Колесная база | мм | 2630 | ||||||
Колея | передняя | мм | 1540 | |||||
задняя | мм | 1550 | ||||||
Мин. диаметр разворота | м | 10,6 | ||||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||
Расход топлива*** | Городской | л / 100 км | 8,3 | 8,1 | 10,4 | 10,1 | 10,8 | 10,6 |
Загородный | л / 100 км | 5,6 | 5,4 | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 6,5 | |
Смешаный | л / 100 км | 6,6 | 6,4 | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 8,0 | |
Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр / км | 155 | 149 | 184 | 179 | 194 | 189 | |
Макс. скорость | км / ч | 178 | 174 | 195 | 183 | 193 | 181 | |
Разгон 0 — 100 км/ч | сек | 11,8 | 13,0 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 11,3 |
Продолжить чтение: отзывы владельцев Ниссан Жук. Возможно, новый кроссовер от Ниссан заинтересует Вас больше?
Все о самых угоняемых автомобилях года доступно по ссылке.